聯系海鑫
全國咨詢熱線:15052813880
公司電話:0523-86275619
公司傳真:0523-86241661
郵箱:252327787@qq.com
公司地址:泰州市海陵區東風北路58號
首頁 »泰州市海鑫機電制造有限公司
項目\規模 | (A1組)小型水洗廠(蒸汽) | 小型水洗廠(電加熱) |
設備投入 | 75000元 | 78000元 |
場地面積要求 | 100平方米左右 | |
場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 | |
能源消耗 | 每次約消耗200KG蒸汽 | 每次約消耗60KW |
鍋爐配置 | 0.3噸以上鍋爐,壓力達到0.4-0.7Mpa | 無 |
電力需求 | 380V電源,40A以上電表 | 380V電源,100A以上電表 |
燙平速度 | 每分鐘約可燙平8-10米布草(每小時約可燙平150條床單或90床被套) | |
人員配置 | 8-10人 | 8-10人 |
每日可布草量(8小時) | 約500KG的布草量 |
項目\規模 | (A2組)小型水洗廠(蒸汽) | 小型水洗廠(電加熱) |
設備投入 | 124000元(夏季促銷價元121600元) | 124000元(促銷價121600元) |
場地面積要求 | 100平方米左右 | |
場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 | |
能源消耗 | 每次約消耗200KG蒸汽 | 每次約消耗80KW |
鍋爐配置 | 0.3噸以上鍋爐,壓力達到0.4-0.7Mpa | 無 |
電力需求 | 380V電源,40A以上電表 | 380V電源,100A以上電表 |
燙平速度 | 每分鐘約可燙平8-10米布草(每小時約可燙平150條床單或90床被套) | |
人員配置 | 8-10人 | 8-10人 |
每日可布草量(8小時) | 約500KG的布草量 |
項目\規模 | (B1組)中型水洗廠(蒸汽) |
設備投入 | 175000元 |
場地面積要求 | 150平方米以上 |
場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 |
能源消耗 | 每次約消耗400KG蒸汽 |
鍋爐配置 | 0.6噸以上鍋爐,壓力達到0.4-0.7Mpa |
電力需求 | 380V電源,40A以上電表 |
燙平速度 | 每分鐘約可燙平16-18米布草(每小時約可燙平300條床單或180床被套) |
人員配置 | 18-30人 |
每日可布草量(8小時) | 約2500KG的布草量 |
項目\規模 | (B2組)中型水洗廠(蒸汽) |
設備投入 | 402000元 |
場地面積要求 | 150平方米以上 |
場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 |
能源消耗 | 每次約消耗400KG蒸汽,每次約消耗12KW電費 |
鍋爐配置 | 0.5噸以上鍋爐,壓力達到0.7Mpa |
電力需求 | 380V電源,40A以上電表 |
燙平速度 | 每分鐘約可燙平16-18米布草(每小時約可燙平300條床單或180床被套) |
人員配置 | 18-30人 |
每日可布草量(8小時) | 約2500KG的布草量 |
項目\規模 | (C1組)大型水洗廠(蒸汽) |
設備投入 | 322000元 |
場地面積要求 | 200平方米以上 |
場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 |
能源消耗 | 每次約消耗600KG蒸汽,每次約消耗20KW電費 |
鍋爐配置 | 1噸以上鍋爐,壓力達到0.7Mpa |
電力需求 | 380V電源,40A以上電表 |
燙平速度 | 每分鐘約可燙平18-20米布草(每小時約可燙平360條床單或200床被套) |
人員配置 | 20-40人 |
每日可布草量(8小時) | 約3800KG的布草量 |
項目\規模 | (C2組)大型水洗廠(蒸汽) |
設備投入 | 661000元 |
場地面積要求 | 200平方米以上 |
場地要求 | 380V電源,水源充沛,進排水方便的倉儲式車間 |
能源消耗 | 每次約消耗600KG蒸汽,每次約消耗20KW電費 |
鍋爐配置 | 1噸以上鍋爐,壓力達到0.7Mpa |
電力需求 | 380V電源,40A以上電表 |
燙平速度 | 每分鐘約可燙平18-20米布草(每小時約可燙平360條床單或200床被套) |
人員配置 | 20-40人 |
每日可布草量(8小時) | 約3800KG的布草量 |
關鍵詞:工業洗衣機,大型洗衣機,全自動洗脫機